PreiseWinter 2025/26 und Sommer 2026 Haus Michael in Oetz im Ötztal!
Preis pro Ferienwohnung/Nacht in Euro exkl. Ortstaxe (€ 4,00 pro Erwachsenen ab 15 Jahre & Nacht).
ER = Endreinigung
AD = minimale Aufenthaltsdauer
in Tagen
| 21.12.- 10.1. |
11.1.- 31.1. |
1.2.- 30.4. |
1.5. - 30.06. |
1.7.- 20.12. |
|
| FeWo 2-5 P. | |||||
| 2 Pers. | 200 | 135 | 200 | 100 | 120 |
| 3 Pers. | 200 | 135 | 200 | 100 | 120 |
| 4 Pers. | 200 | 135 | 200 | 135 | 175 |
| 5 Pers. | 220 | 175 | 230 | 135 | 175 |
| ER | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| AD | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| FeWo 4-7 P. | |||||
| 4 Pers. | 275 | 200 | 275 | 160 | 180 |
| 5 Pers. | 275 | 200 | 275 | 160 | 180 |
| 6 Pers. | 275 | 240 | 275 | 180 | 210 |
| 7 Pers. | 285 | 240 | 285 | 180 | 210 |
| ER | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| AD | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |




